當前位置:海角社区一中>> 新(xīn)聞通知(zhī)>> 信息(xī)資訊>>正文(wén)
海角社区縣2013年(nián)一中、永寧中學(xué)教師招聘擬錄名(míng)單
2013年07月20日 16:06
來源:海角社区(yáng)縣教育局
海角社区縣2013年一中、永寧中學教師(shī)招(zhāo)聘擬錄名單(dān) | ||||||||
順序號 | 姓名 | 性別 | 應聘學(xué)科(kē) | 試講成績 | 筆試成績 | 綜合成績 | 名(míng)次(cì) | |
4 | 張林靜 | 女 | 語文教師 | 91.6 | 95 | 92.62 | 1 | |
1 | 張向(xiàng)美 | 女 | 語文教師 | 89 | 88 | 88.7 | 2 | |
13 | 陳靜 | 女 | 語文教師 | 92.2 | 80 | 88.54 | 3 | |
4 | 賈婭 | 女 | 語文教師 | 93.6 | 71 | 86.82 | 4 | |
12 | 任盼花 | 女 | 語文教師 | 86.8 | 86 | 86.56 | 5 | |
6 | 張浩森 | 女 | 語文教師 | 92 | 73 | 86.3 | 6 | |
15 | 楊金棉 | 女 | 語文教師 | 89.8 | 73 | 84.76 | 7 | |
14 | 阮帥 | 男 | 語文教師 | 90.8 | 70 | 84.56 | 8 | |
3 | 田聰 | 女 | 語文教師 | 91 | 68 | 84.1 | 9 | |
11 | 李(lǐ)龍華 | 女 | 語(yǔ)文教師 | 86.8 | 77 | 83.86 | 10 | |
3 | 張珊 | 女 | 語文教師 | 84.2 | 83 | 83.84 | 11 | |
16 | 薛煥 | 女 | 語文教師 | 90.2 | 67 | 83.24 | 12 | |
19 | 楊帆 | 女 | 語文教(jiāo)師 | 85 | 76 | 82.3 | 13 | |
21 | 陳立娜 | 女 | 語文教師 | 86.6 | 72 | 82.22 | 14 | |
10 | 王葉(yè) | 女 | 語文教師(shī) | 85.6 | 72 | 81.52 | 15 | |
20 | 荀衛靜 | 女 | 語文教師 | 82.4 | 79 | 81.38 | 16 | |
23 | 郭(guō)華 | 女 | 化學教師 | 84.4 | 78 | 82.48 | 1 | |
12 | 齊丹(dān) | 女 | 化學教師(shī) | 83 | 77 | 81.2 | 2 | |
10 | 韓(hán)萌 | 女 | 化學教師 | 84 | 65 | 78.3 | 3 | |
20 | 馬偉坡 | 男 | 化學教師 | 81.8 | 68 | 77.66 | 4 | |
13 | 趙彥玲 | 女 | 化學教師 | 83.4 | 64 | 77.58 | 5 | |
18 | 李盼正 | 男 | 化學教師(shī) | 88.8 | 47 | 76.26 | 6 | |
14 | 呂江紅(hóng) | 女 | 化學教師 | 85.4 | 54 | 75.98 | 7 | |
19 | 範聰然 | 女 | 化學教師 | 81.4 | 58 | 74.38 | 8 | |
22 | 盧林林 | 女 | 化學教師 | 81.8 | 57 | 74.36 | 9 | |
13 | 和珊珊 | 女 | 曆史教(jiāo)師 | 92.8 | 90 | 91.96 | 1 | |
5 | 劉玉莎 | 女 | 曆史教師 | 87 | 83 | 85.8 | 2 | |
17 | 李倩(唐山) | 女 | 曆史教師 | 84.2 | 85 | 84.44 | 3 | |
1 | 牛保偉 | 男 | 曆史教師(shī) | 82.6 | 85 | 83.32 | 4 | |
18 | 張(zhāng)書僑 | 女 | 曆(lì)史教師 | 83.4 | 83 | 83.28 | 5 | |
15 | 焦豔萌 | 女 | 曆史教師 | 82.2 | 79 | 81.24 | 6 | |
20 | 邵阿欣 | 女 | 曆史教(jiāo)師 | 81.2 | 81 | 81.14 | 7 | |
2 | 逢英琦 | 男 | 曆史教師 | 82 | 79 | 81.1 | 8 | |
4 | 張連港 | 男 | 地理教師 | 93.4 | 74 | 87.58 | 1 | |
5 | 張浩 | 男 | 地理教師 | 87.4 | 70 | 82.18 | 2 | |
2 | 張永花 | 女 | 地(dì)理教(jiāo)師(shī) | 81.6 | 52 | 72.72 | 3 | |
1 | 甄盼 | 女 | 地理教師 | 83.2 | 41 | 70.54 | 4 | |
3 | 夏(xià)碩婷(tíng) | 女 | 數學教師 | 91.2 | 90 | 90.84 | 1 | |
5 | 楊貝 | 女 | 數學教師 | 90.8 | 81 | 87.86 | 2 | |
10 | 張麗敏 | 女 | 數(shù)學教師 | 83 | 92 | 85.7 | 3 | |
8 | 張笛 | 女 | 數學教師 | 82 | 88 | 83.8 | 4 | |
2 | 田亞南 | 女 | 數學教師 | 88.6 | 55 | 78.52 | 5 | |
14 | 孫燦(càn) | 女 | 數學教(jiāo)師 | 83.6 | 62 | 77.12 | 6 | |
4 | 王曉霞 | 女 | 數學(xué)教師 | 80.8 | 66 | 76.36 | 7 | |
12 | 楊濤 | 女 | 數(shù)學教師(shī) | 82.2 | 59 | 75.24 | 8 | |
15 | 劉克 | 男 | 數學教師 | 80 | 64 | 75.2 | 9 | |
6 | 楊姍 | 女 | 數學教師 | 82.8 | 41 | 70.26 | 10 | |
11 | 白少娟 | 女(nǚ) | 數學教(jiāo)師 | 83.2 | 30 | 67.24 | 11 | |
6 | 龐敬坤 | 女 | 生物教師(shī) | 88.8 | 68 | 82.56 | 1 | |
3 | 王棉 | 女 | 生物教師 | 84.8 | 75 | 81.86 | 2 | |
2 | 甄阿玲 | 女 | 生物教師 | 85.6 | 73 | 81.82 | 3 | |
1 | 羅蘭 | 女 | 生物教師 | 80.2 | 56 | 72.94 | 4 | |
4 | 楊蒙 | 女 | 生物教師 | 81.4 | 42 | 69.58 | 5 | |
6 | 趙歡悅 | 女 | 英語教師 | 90.6 | 107.5 | 95.67 | 1 | |
17 | 於坤華 | 女 | 英語教師(shī) | 89.8 | 106.5 | 94.81 | 2 | |
6 | 安然(rán) | 女 | 英語教師 | 87.6 | 107 | 93.42 | 3 | |
1 | 張保雲 | 女 | 英語教師 | 91.4 | 91.5 | 91.43 | 4 | |
5 | 張楠 | 女 | 英語教師 | 87.8 | 99.5 | 91.31 | 5 | |
3 | 楊愛玲 | 女 | 英語教師 | 85.6 | 103.5 | 90.97 | 6 | |
7 | 賈茜 | 女 | 英語教師 | 84.4 | 105 | 90.58 | 7 | |
10 | 劉宇 | 女 | 英語教師(shī) | 83.4 | 102.5 | 89.13 | 8 | |
22 | 和佳 | 女 | 英語教(jiāo)師 | 82.4 | 104 | 88.88 | 9 | |
21 | 袁蜜 | 女 | 英語教師 | 86.2 | 92.5 | 88.09 | 10 | |
2 | 牛(niú)萌萌 | 女 | 英語(yǔ)教師(shī) | 81.6 | 103 | 88.02 | 11 | |
23 | 魏亞聰 | 女 | 英語(yǔ)教師 | 80.6 | 92.5 | 84.17 | 12 | |
12 | 王妍雯(wén) | 女 | 英語教師(shī) | 82.4 | 83.5 | 82.73 | 13 | |
13 | 吳瓊 | 女 | 英語教師(shī) | 83.6 | 79.5 | 82.37 | 14 | |
1 | 劉玉峰 | 男 | 物理教師 | 83.2 | 30 | 67.24 | 1 | |
9 | 張莎莎 | 女 | 政治教師 | 87 | 86 | 86.7 | 1 | |
10 | 李麗 | 女 | 政治(zhì)教師 | 88.8 | 73 | 84.06 | 2 | |
8 | 陳玉姣 | 女 | 政治教師(shī) | 84.2 | 79 | 82.64 | 3 | |
6 | 甄亞(yà) | 女 | 政(zhèng)治教師 | 87.8 | 60 | 79.46 | 4 | |
5 | 王盼 | 女 | 政治教師 | 88.6 | 55 | 78.52 | 5 | |
海角社区縣2013年一中、永寧中學教師招聘擬錄名單(dān) | ||||||||
順序號 | 姓名 | 性別 | 應聘學科 | 試講成績 | 筆試(shì)成績 | 技能成績 | 綜合成績 | 名次 |
9 | 李翔 | 男 | 體育(yù)教師(shī) | 83.4 | 21.5 | 82.03 | 76.52 | 1 |
6 | 王鑫 | 男 | 體(tǐ)育教師 | 81.4 | 19.5 | 75.80 | 72.41 | 2 |
2 | 龐愛寶 | 男 | 體育教師 | 84.4 | 21 | 69.64 | 70.68 | 3 |
3 | 曹品然 | 女 | 體育教師 | 83.6 | 22 | 68.77 | 70.03 | 4 |
8 | 李雪 | 女 | 體(tǐ)育教師 | 83.4 | 29.5 | 65.66 | 69.14 | 5 |
8 | 鍾鵬飛 | 男 | 聲樂(lè)教師 | 94 | 78 | 105 | 97.90 | 1 |
6 | 楊行(háng) | 男 | 聲樂教師 | 93.4 | 31 | 112.73 | 96.83 | 2 |
2 | 王丹 | 女 | 聲樂(lè)教(jiāo)師 | 87.6 | 25 | 107.10 | 91.09 | 3 |
2 | 張(zhāng)曉亮 | 男 | 器樂教師 | 83.2 | 46 | 106.67 | 91.22 | 1 |
5 | 張丹 | 女 | 舞蹈教師 | 91 | 65 | 97.67 | 91.74 | 1 |
1 | 薛佩寧 | 女 | 舞蹈教師 | 82.4 | 78 | 93 | 87.26 | 2 |
1 | 閆鶴競(jìng) | 女(nǚ) | 通(tōng)用技術 | 84.4 | 76 | 90 | 86.36 | 1 |
2 | 李麗 | 女 | 通(tōng)用技術 | 84.2 | 62 | 70 | 74.88 | 2 |
1 | 呂紅娟(juān) | 女 | 信息技術(shù) | 85 | 57 | 76 | 77.70 | 1 |
2 | 陳少坤 | 男 | 信息技術 | 84.2 | 53.5 | 62 | 70.03 | 2 |
7 | 楊韶偉 | 男 | 美術教師 | 87 | 44 | 264 | 171.20 | 1 |
2 | 白曉娜 | 女 | 美術教師 | 81 | 67 | 260 | 169.10 | 2 |
13 | 張曄 | 女 | 美術(shù)教師 | 86.8 | 71 | 239 | 161.32 | 3 |
4 | 劉欣 | 女 | 美術教師 | 84.4 | 64 | 238 | 159.16 | 4 |
6 | 彭恒(héng) | 男 | 美術教師(shī) | 83.6 | 47 | 229 | 152.64 | 5 |
相關新聞:
頻道欄目
信息資訊
通知公告
頻道推薦
熱點關注
- 河北省海角社区縣2017年海角社区一(yī)中、永寧中學招聘(pìn)教(jiāo)
- 河北省海角社区(yáng)縣2013年一中、永寧中學招聘教師公
- 熱烈祝賀海角社区一中2016年高考再創(chuàng)輝煌
- 河北省海角社区縣2014年海角社区(yáng)一(yī)中、永寧中學招聘教
- 河北省海角社区一中曲(qǔ)陽永寧(níng)中學招聘教師簡章
- 海角社区縣2013年一中、永(yǒng)寧中學教師招聘擬錄名單
- 2013年海角社区(yáng)一(yī)中、永寧中學教師招聘(pìn)試講成績公
- “瘋狂英(yīng)語”創始人李陽先生親臨海角社区一中作(zuò)專
- 海角社区(yáng)一(yī)中向全縣人民報喜
- 海角社区一中向(xiàng)全縣人民報喜(xǐ)